구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,620 | 2,863 | 2,757 |
15세미만 | 267 | 141 | 126 |
15~64세 | 3,339 | 1,982 | 1,357 |
65세이상 | 2,014 | 740 | 1,274 |
평균연령 | 54 | 49 | 59 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
무도/유흥/가무 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
부동산임대 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
부동산중개 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 |
분양 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
개인서비스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
광고/인쇄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
대중목욕탕/휴게 | 8 | 2 | 4 | 6 | 13 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
물품기기대여 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
법무세무회계 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
사진 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
세탁/가사서비스 | 15 | 3 | 5 | 12 | 40 |
예식/의례/관혼상제 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
운송/배달/택배 | 1 | 2 | 4 | 6 | 34 |
이/미용/건강 | 19 | 20 | 16 | 55 | 133 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
자동차/이륜차 | 1 | 1 | 8 | 38 | 44 |
장례/묘지 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 6 | 12 | 14 |
주택수리 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 |
행사/이벤트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
가방/신발/액세서리 | 4 | 1 | 6 | 35 | 14 |
가전제품소매 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
가정/주방/인테리어 | 16 | 3 | 7 | 62 | 41 |
건강/미용식품 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 |
기타판매업 | 3 | 1 | 5 | 23 | 73 |
사무/문구/컴퓨터 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 |
사진/광학/정밀기기소매 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 |
선물/팬시/기념품 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
운동/경기용품소매 | 5 | 1 | 3 | 17 | 21 |
유아용품 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
음/식료품소매 | 47 | 6 | 48 | 150 | 66 |
의복의류 | 18 | 1 | 11 | 75 | 56 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
자동차/자동차용품 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 101 | 24 | 17 | 91 | 84 |
중고품소매/교환 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
철물/난방/건설자재소매 | 8 | 0 | 2 | 4 | 26 |
취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
화장품소매 | 3 | 2 | 2 | 30 | 15 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 10 | 3 | 6 | 16 | 47 |
민박/하숙 | 0 | 1 | 1 | 6 | 55 |
캠프/별장/펜션 | 2 | 3 | 10 | 22 | 2 |
호텔/콘도 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||